Parámetros técnicos:
Tamaño | DN50-DN300 | DN50-DN300 |
Presión laboral | 16Bar | 10 BAR |
Cascarón | 24bar | 15BAR |
Sello | 18BAR | 11BAR |
Temperatura de funcionamiento | -45 ℃ ~ + 150 ℃ | |
Entorno operativo | Procesamiento químico del sistema de lastre y el balasto. Plantas de desalinización Perforando plataformas de perforación agua potable Plantas de gas de alimentos y bebidas en polvo seco. HAVC MINING INDUSTRIAL INDUSTRIA DE PAPEL DE LA INDUSTRIA DE ARRANA DE AGUA DE AGUA DE SEGURO DE MAR TERMO TÉCNICO TÉCNICO TRATAMIENTO DE AGUA AGUA DE RESIDUOS | |
Método de conducción | Palanca de mano gusano engranaje eléctrico neumático |
Material principal:
Nombre | Material |
Cuerpo | Hierro fundido dúctil hierro de acero al carbono acero inoxidable al-bronce |
Desct | Acero inoxidable de acero al carbono de hierro dúctil + BUNA NBR EPDM VITON HEPDM Neopreno Hypalon Caucho natural |
Eje | Acero inoxidable |
Estándar ejecutivo:
Estándar de diseño | Awwa c606 |
Inspección y prueba | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Estándar final | AWWA C606 GB5135.11 |
Cara a cara | MSS SP67 |
Brida superior | ISO 5211 |
No.25, Fuhui Road, Zona Industrial Beizhakoku, Distrito de Jinnan, Tianjin, China
Copyright por © Tianjin Worlds Valve Co., Ltd.